
| Вид на собствеността | Ваканционен дом |
| Заетост | 1-1 Брой на хората |
| Минимален престой | 7 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 509514 |
| Онлайн тъй 12.04.2011 | |




| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 05. Януари | - | 30. Април | --- | 2.523 лв | --- | |
| 01. Май | - | 30. Септември | --- | 1.350 лв | --- | |
| 01. Октомври | - | 20. Декември | --- | 1.936 лв | --- | |
| 23. Декември | - | 30. Декември | --- | 2.914 лв | --- | |
| 30. Декември | - | 06. Януари | --- | 2.914 лв | --- | |
Все още няма публикации