







| Вид на собствеността | |
| Заетост | 1-10 Брой на хората |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 509961 |
| Онлайн тъй 08.07.2011 | |
| Категория | ![]() |
| Година на строителство | 2007 |
| Всекидневна | 100 m² |
| Градина | 116 m² |
| Под | 1 |







| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 07. Юли | - | 31. Август | --- | 1.467 лв | --- | |
| 01. Септември | - | 30. Ноември | --- | 1.076 лв | --- | |
| 01. Декември | - | 17. Декември | --- | 1.662 лв | --- | |
| 17. Декември | - | 28. Декември | --- | 4.205 лв | --- | |
| 28. Декември | - | 07. Януари | --- | 4.987 лв | --- | |
| 14. Януари | - | 20. Януари | --- | 3.031 лв | --- | |
| 21. Януари | - | 11. Февруари | --- | 4.009 лв | --- | |
| 12. Февруари | - | 03. Март | --- | 4.987 лв | --- | |
| 03. Март | - | 30. Април | --- | 3.227 лв | --- | |




Все още няма публикации