







| Вид на собствеността | Ваканционен дом |
| Заетост | 1-1 Брой на хората |
| Минимален престой | 7 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 8653 |
| Онлайн тъй 28.02.2006 | |
| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 00. Undefined | - | 00. Undefined | --- | 1.134 лв | --- | |
| 00. Undefined | - | 31. Октомври | --- | 997 лв | --- | |
| 01. Януари | - | 31. Март | --- | 685 лв | --- | |
| 31. Март | - | 00. Undefined | --- | 997 лв | --- | |
| 31. Октомври | - | 31. Декември | --- | 685 лв | --- | |
Все още няма публикации