
| Вид на собствеността | Ваканционнен апартамент |
| Заетост | 1-5 Брой на хората |
| Минимален престой | 3 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 6233 |
| Онлайн тъй 22.01.2005 | |
| Категория | ![]() |
| Всекидневна | 55 m² |
| Градина | 2000 m² |











| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 01. Януари | - | 31. Март | --- | 685 лв | --- | |
| 31. Март | - | 30. Юни | --- | 821 лв | --- | |
| 30. Юни | - | 04. Август | --- | 1.232 лв | --- | |
| 04. Август | - | 25. Август | --- | 1.408 лв | --- | |
| 25. Август | - | 22. Септември | --- | 1.154 лв | --- | |
| 22. Септември | - | 22. Декември | --- | 685 лв | --- | |






Все още няма публикации