










| Вид на собствеността | Ваканционен дом |
| Заетост | 1-4 Брой на хората |
| Минимален престой | 7 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 5899 |
| Онлайн тъй 17.10.2004 | |
| Категория | ![]() |
| Всекидневна | 80 m² |
| Градина | 1000 m² |



| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 01. Януари | - | 02. Юли | --- | 1.725 лв | --- | Преди сезона |
| 02. Юли | - | 27. Август | --- | 2.410 лв | --- | Междинен сезон |
| 30. Юли | - | 26. Август | --- | 3.368 лв | --- | По време на сезона |
| 27. Август | - | 07. Януари | --- | 1.725 лв | --- | След сезона |


Все още няма публикации