
| Вид на собствеността | Ваканционнен апартамент |
| Заетост | 1-3 Брой на хората |
| Минимален престой | 3 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 508522 |
| Онлайн тъй 01.01.2011 | |
| Категория | ![]() |
| Всекидневна | 22 m² |


| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 08. Януари | - | 26. Февруари | --- | 391 лв | --- | |
| 26. Февруари | - | 16. Април | --- | 489 лв | --- | |
| 16. Април | - | 30. Април | --- | 587 лв | --- | |
| 30. Април | - | 04. Юни | --- | 685 лв | --- | |
| 04. Юни | - | 25. Юни | --- | 782 лв | --- | |
| 25. Юни | - | 09. Юли | --- | 880 лв | --- | |
| 09. Юли | - | 30. Юли | --- | 978 лв | --- | |
| 30. Юли | - | 06. Август | --- | 1.076 лв | --- | |
| 06. Август | - | 27. Август | --- | 1.173 лв | --- | |
| 27. Август | - | 03. Септември | --- | 1.076 лв | --- | |
| 03. Септември | - | 17. Септември | --- | 978 лв | --- | |
| 17. Септември | - | 01. Октомври | --- | 782 лв | --- | |
| 01. Октомври | - | 15. Октомври | --- | 685 лв | --- | |
| 15. Октомври | - | 29. Октомври | --- | 587 лв | --- | |
| 29. Октомври | - | 24. Декември | --- | 391 лв | --- | |
| 24. Декември | - | 31. Декември | --- | 489 лв | --- | |
Все още няма публикации