| Вид на собствеността | Квартира |
| Заетост | 1-6 Брой на хората |
| Минимален престой | 2 Дни |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 508848 |
| Онлайн тъй 12.02.2011 | |
| Категория | ![]() |
| Всекидневна | 32 m² |



| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 01. Януари | - | 22. Април | --- | 1.878 лв | --- | |
| 22. Април | - | 02. Май | --- | 3.227 лв | --- | |
| 02. Май | - | 08. Септември | --- | 2.836 лв | --- | |
| 08. Септември | - | 14. Септември | --- | 3.227 лв | --- | |
| 14. Септември | - | 29. Декември | --- | 2.347 лв | --- | |
| 29. Декември | - | 02. Януари | --- | 3.227 лв | --- | |
Все още няма публикации