










| Вид на собствеността | Ваканционен дом |
| Заетост | 1- Брой на хората |
| Пристигане | |
| Имот-ID | 510401 |
| Онлайн тъй 27.12.2011 | |
| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 01. Януари | - | 08. Януари | 274 лв | 1.467 лв | --- | |
| 08. Януари | - | 31. Март | 235 лв | 1.369 лв | --- | |
| 31. Март | - | 10. Април | 332 лв | 1.936 лв | --- | |
| 11. Април | - | 31. Октомври | 215 лв | 1.369 лв | --- | |
| 31. Октомври | - | 20. Декември | 196 лв | 1.271 лв | --- | |
| 20. Декември | - | 08. Януари | 293 лв | 1.662 лв | --- | |

Все още няма публикации