
| Вид на собствеността | Ваканционен дом |
| Заетост | 1-12 Брой на хората |
| Пристигане | С, Н, P, B, C, Ч, П |
| Имот-ID | 509754 |
| Онлайн тъй 19.05.2011 | |
| Категория | ![]() |
| Година на строителство | 1990 |
| възстановяване | 2000 |
| Всекидневна | 6500 m² |
| Градина | 7500 m² |
| Под | 4 |








| Период | Нощ | Седмица | Месец | Тип на сезона | ||
| 01. Май | - | 18. Ноември | --- | 10.268 лв | --- | |
| 19. Ноември | - | 25. Ноември | --- | 17.798 лв | --- | |
| 26. Ноември | - | 16. Декември | --- | 10.268 лв | --- | |
| 16. Декември | - | 01. Януари | --- | 24.643 лв | --- | |
| 02. Януари | - | 30. Април | --- | 12.322 лв | --- | |






Все още няма публикации