
|
Moje kontaktní osoba
Paní MARIE CLAUDE DAYDE Francie Kontaktní osoba hovoří nasledujícími jazyky: ![]() Telefon: + (0) 0442043873 Doba pro kontaktování (Místní čas) Pondělí 9:00-21:00 Úterý 9:00-21:00 Středa 9:00-21:00 Čtvrtek 9:00-21:00 Pátek 9:00-21:00 Sobota 9:00-21:00 Neděle 9:00-20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybavení - Dům-Gite AURIOL |
| Obývací pokoj 1 | 25 m², Jídelní kout, Dlaždice, TV |
| Ložnice 1 | 15 m², 1 Postýlky pro novorozence, Svítilna/světlo pro čtení, Noční stolek, Zatemňovací |
| Kuchyň 1 | Americká kuchuně, 1 Varné plotýnky, Pečicí trouba, Odsavač par, Lednička, Mikrovlnná trouba , Kávovar, Opékač topinek, Kuchyňské a stolní nádobí k dispozici |
| Vana & WC 1 | Sprchový kout, Umyvadlo, Zrcátka, Fén |
| Možnosti parkování | Soukromé parkoviště na pozemku |
| Telekomunikace | Telefon, Internet, Mobilní spojení dostupné |
| Spotřební elektronika | TV, Přehrávač DVD, HiFi systém, Kabelová televize |
| Různé | Pračka, Sušárna, Zahradní nábytek, Zahradní gril |
Ceny & Způsoby placení |
| Termín | Noc | Týden | Měsíc | Druh období | ||
| 02. Únor | - | 16. Únor | --- | 7.828 Kč | --- | Vedlejší sezóna |
| 16. Únor | - | 16. Březen | --- | 9.655 Kč | --- | Mimo sezónu |
| 16. Březen | - | 13. Duben | --- | 7.828 Kč | --- | Vedlejší sezóna |
| 13. Duben | - | 29. Červen | --- | 9.655 Kč | --- | Mimo sezónu |
| 29. Červen | - | 13. Červenec | --- | 12.003 Kč | --- | |
| 13. Červenec | - | 31. Srpen | --- | 13.047 Kč | --- | Hlavní sezóna |
| 31. Srpen | - | 28. Září | --- | 9.655 Kč | --- | Mimo sezónu |
Okolí & Volný čas - Dům-Gite AURIOL |
Kalendář obsazení - Dům-Gite AURIOL |
Photo gallery - Gîte des Arbousiers Dům-Gite AURIOL |
![]() Okolí 30.01.2013, 22:09 | ![]() Zahrada 30.01.2013, 22:06 | ![]() Vana & WC 30.01.2013, 22:04 | ![]() Vana & WC 30.01.2013, 22:03 | ![]() Ložnice 30.01.2013, 21:12 | ![]() Jídelna 30.01.2013, 21:06 | ![]() Zahrada 30.01.2013, 22:07 | ![]() Ložnice 30.01.2013, 21:12 | ![]() Kuchyň 30.01.2013, 21:07 | ![]() Okolí 30.01.2013, 21:05 | ![]() Okolí 30.01.2013, 21:18 |