






| Druh objektu | Rekreační dům |
| Obsazení | 1-6 Počet osob |
| Minimální délka pobytu | 4 Dny |
| Příjezd | So, Po, Pá |
| Objekt-ID | 509576 |
| Online od roku 20.04.2011 | |
| Kategorie | ![]() |
| Stavba roku | 2003 |
| Renovace | 2009 |
| Obývací pokoj | 80 m² |
| Zahrada | 2000 m² |






| Termín | Noc | Týden | Měsíc | Druh období | ||
| 06. Kvě | - | 19. Kvě | --- | 12.076 Kč | --- | |
| 19. Kvě | - | 16. Červen | --- | 13.347 Kč | --- | |
| 17. Červen | - | 23. Červen | --- | 14.618 Kč | --- | |
| 24. Červen | - | 30. Červen | --- | 15.889 Kč | --- | |
| 01. Červenec | - | 18. Srpen | --- | 17.923 Kč | --- | |
| 19. Srpen | - | 25. Srpen | --- | 15.381 Kč | --- | |
| 26. Srpen | - | 01. Září | --- | 12.839 Kč | --- | |
| 02. Září | - | 06. Říjen | --- | 10.805 Kč | --- | |
| 07. Říjen | - | 03. Listopad | --- | 10.296 Kč | --- | |
| 04. Listopad | - | 10. Listopad | --- | 8.262 Kč | --- | |
| 11. Listopad | - | 22. Prosinec | --- | 7.627 Kč | --- | |
| 23. Prosinec | - | 31. Prosinec | --- | 11.567 Kč | --- | |
| 01. Leden | - | 15. Březen | --- | 7.627 Kč | --- | |
| 16. Březen | - | 05. Duben | --- | 9.025 Kč | --- | |
| 06. Duben | - | 12. Duben | --- | 11.567 Kč | --- | |
| 13. Duben | - | 10. Kvě | --- | 12.076 Kč | --- | |
| 11. Kvě | - | 14. Červen | --- | 13.347 Kč | --- | |
| 15. Červen | - | 21. Červen | --- | 14.618 Kč | --- | |
| 22. Červen | - | 05. Červenec | --- | 15.889 Kč | --- | |
| 06. Červenec | - | 16. Srpen | --- | 17.923 Kč | --- | |
| 17. Srpen | - | 23. Srpen | --- | 15.381 Kč | --- | |
| 24. Srpen | - | 06. Září | --- | 12.839 Kč | --- | |
| 07. Září | - | 13. Září | --- | 12.203 Kč | --- | |
| 14. Září | - | 04. Říjen | --- | 10.805 Kč | --- | |
| 05. Říjen | - | 01. Listopad | --- | 10.296 Kč | --- | |
| 02. Listopad | - | 08. Listopad | --- | 8.262 Kč | --- | |
| 09. Listopad | - | 20. Prosinec | --- | 7.627 Kč | --- | |
| 21. Prosinec | - | 31. Prosinec | --- | 11.567 Kč | --- | |
Zatím žádné záznamy