
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Min Kontaktperson
Fru Anne-Marie Horne Storbrittanien Kontaktpersonen taler følgende sprog: ![]() Telefon: 44 (0) 141 8866588 Mobil: 44 (0) 7753 720260 Fax: (0) 141 8866588 Kontakttidspunkter (Lokal tid) Mandag 18.00-22.00 Tirsdag 18.00-22.00 Onsdag 18.00-22.00 Torsdag 18.00-22.00 Fredag 18.00-22.00 Lørdag 09.00-22.00 Søndag 09.00-22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indretning - Feriehus Davenport |
| Stue 1 | Gulvtæppe, Ventilator |
| Stue 2 | Gulvtæppe |
| Soveværelse 1 | 1 Dobbeltsenge, TV, Radiovækkeur, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator |
| Soveværelse 2 | 1 Dobbeltsenge, TV, Radiovækkeur, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator |
| Soveværelse 3 | 2 Enkeltmandssenge, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator |
| Soveværelse 4 | 2 Enkeltmandssenge, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator |
| Køkken 1 | 6 Siddepladser, Indbygningskøkken, Amerikansk køkken, 1 Kogeplader, Ovn, Emhætte, Køleskab, Fryser, Vaskemaskine, Mikroovn, Kaffemaskine, Toastmaskine, Køkkenudstyr og -service til rådighed, Ventilator |
| Parkeringsmulighed | Privat parkeringsplads på ejendommen, Aflåselig garage |
| Radiator | Air-Condition, Varmt vand, Centralvarme, Gasovn |
| Telekommunikation | Telefon, Internet |
| Husholdningsartikler | TV, Computer, DVD afspiller, Video, HiFi anlæg, Kabel-TV |
| Diverse | Pool, Sauna, Vaskemaskine, Tørretumbler, Tørrerum, Havemøbler |
Priser & Betalingsmåder |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 04. Januar | - | 28. Februar | --- | 3.963 dkr. | --- | Før sæson |
| 01. Marts | - | 19. Marts | --- | 4.573 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 20. Marts | - | 08. April | --- | 5.792 dkr. | --- | Højsæson |
| 09. April | - | 30. Juni | --- | 4.573 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 01. Juli | - | 31. August | --- | 5.183 dkr. | --- | Højsæson |
| 01. September | - | 30. Oktober | --- | 4.573 dkr. | --- | Efter sæson |
| 01. November | - | 23. December | --- | 3.963 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 24. December | - | 31. December | --- | 5.792 dkr. | --- | Højsæson |
| 01. Januar | - | 06. Januar | --- | 5.792 dkr. | --- | Højsæson |
| 07. Januar | - | 28. Februar | --- | 4.268 dkr. | --- | Før sæson |
| 01. Marts | - | 30. Juni | --- | 4.878 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 01. Juli | - | 31. August | --- | 5.488 dkr. | --- | Højsæson |
| 01. September | - | 31. Oktober | --- | 4.878 dkr. | --- | Efter sæson |
| 01. November | - | 22. December | --- | 4.268 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 23. December | - | 31. December | --- | 6.097 dkr. | --- | Højsæson |
Omgivelser & Fritid - Feriehus Davenport |