





| Ejendomstype | Ferielejlighed |
| Rådighed | 1-6 Antal mennesker |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 3808 |
| Online siden 19.07.2004 | |
| Kategori | ![]() |
| Stue | 42 m² |





| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. Februar | - | 20. Februar | --- | 3.344 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 21. Februar | - | 28. Februar | --- | 6.688 dkr. | --- | Højsæson |
| 29. Februar | - | 05. Marts | --- | 3.344 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 06. Marts | - | 13. Marts | --- | 5.945 dkr. | --- | Højsæson |
| 14. Marts | - | 19. Marts | --- | 3.344 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 20. Marts | - | 27. Marts | --- | 5.945 dkr. | --- | Højsæson |
| 28. Marts | - | 02. April | --- | 3.344 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 03. April | - | 17. April | --- | 5.945 dkr. | --- | Højsæson |
| 18. April | - | 07. Maj | --- | 3.344 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 08. Maj | - | 23. Maj | --- | 6.688 dkr. | --- | Højsæson |
| 24. Maj | - | 18. Juni | --- | 4.459 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 19. Juni | - | 25. Juni | --- | 5.202 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 26. Juni | - | 04. September | --- | 6.688 dkr. | --- | Højsæson |




Kommentarer Frankrig 
Meget fint hus med god indretning.
15.09.2009 af chantal