
| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-1 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 509671 |
| Online siden 06.05.2011 | |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. Januar | - | 15. April | --- | 25.934 dkr. | --- | |
| 15. April | - | 15. Juni | --- | 33.365 dkr. | --- | |
| 15. Juni | - | 15. September | --- | 48.227 dkr. | --- | |
| 15. September | - | 15. November | --- | 33.365 dkr. | --- | |
| 15. November | - | 15. Marts | --- | 25.934 dkr. | --- | |
| 15. Marts | - | 15. Juni | --- | 33.365 dkr. | --- | |
| 15. Juni | - | 15. September | --- | 48.227 dkr. | --- | |
Kommentarer Frankrig 
Meget fint hus med god indretning.
15.09.2009 af chantal