





| Ejendomstype | Hotel |
| Rådighed | 1-2 Antal mennesker |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 6415 |
| Online siden 13.02.2005 | |
| Kategori | ![]() |





| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. April | - | 31. Maj | --- | 2.757 dkr. | --- | Før sæson |
| 01. Juni | - | 10. Juli | --- | 3.641 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 11. Juli | - | 31. Juli | --- | 5.046 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 01. August | - | 24. August | --- | 5.826 dkr. | --- | Højsæson |
| 25. August | - | 31. August | --- | 5.046 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 01. September | - | 25. September | --- | 3.641 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 25. September | - | 31. Oktober | --- | 2.757 dkr. | --- | Før sæson |
Ingen indlæg endnu