










| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-3 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 2727 |
| Online siden 19.07.2004 | |
| Kategori | ![]() |
| Stue | 35 m² |
| Have | 70 m² |


| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. November | - | 01. Januar | --- | 1.821 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 01. Januar | - | 01. Marts | --- | 1.821 dkr. | --- | |
| 01. April | - | 01. Maj | --- | 2.081 dkr. | --- | |
| 01. Maj | - | 01. Juli | --- | 2.341 dkr. | --- | |
| 01. Juli | - | 01. September | --- | 2.601 dkr. | --- | |
| 01. September | - | 01. Oktober | --- | 2.341 dkr. | --- | |
| 01. Oktober | - | 01. November | --- | 2.081 dkr. | --- | |
Ingen indlæg endnu