






| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-6 Antal mennesker |
| Minimumophold | 4 Dage |
| Ankomst | Lø, Ma, Fr |
| Ejendom-ID | 509576 |
| Online siden 20.04.2011 | |
| Kategori | ![]() |
| Byggeår | 2003 |
| Istandsættelse | 2009 |
| Stue | 80 m² |
| Have | 2000 m² |






| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 06. Maj | - | 19. Maj | --- | 3.530 dkr. | --- | |
| 19. Maj | - | 16. Juni | --- | 3.901 dkr. | --- | |
| 17. Juni | - | 23. Juni | --- | 4.273 dkr. | --- | |
| 24. Juni | - | 30. Juni | --- | 4.644 dkr. | --- | |
| 01. Juli | - | 18. August | --- | 5.239 dkr. | --- | |
| 19. August | - | 25. August | --- | 4.496 dkr. | --- | |
| 26. August | - | 01. September | --- | 3.753 dkr. | --- | |
| 02. September | - | 06. Oktober | --- | 3.158 dkr. | --- | |
| 07. Oktober | - | 03. November | --- | 3.010 dkr. | --- | |
| 04. November | - | 10. November | --- | 2.415 dkr. | --- | |
| 11. November | - | 22. December | --- | 2.229 dkr. | --- | |
| 23. December | - | 31. December | --- | 3.381 dkr. | --- | |
| 01. Januar | - | 15. Marts | --- | 2.229 dkr. | --- | |
| 16. Marts | - | 05. April | --- | 2.638 dkr. | --- | |
| 06. April | - | 12. April | --- | 3.381 dkr. | --- | |
| 13. April | - | 10. Maj | --- | 3.530 dkr. | --- | |
| 11. Maj | - | 14. Juni | --- | 3.901 dkr. | --- | |
| 15. Juni | - | 21. Juni | --- | 4.273 dkr. | --- | |
| 22. Juni | - | 05. Juli | --- | 4.644 dkr. | --- | |
| 06. Juli | - | 16. August | --- | 5.239 dkr. | --- | |
| 17. August | - | 23. August | --- | 4.496 dkr. | --- | |
| 24. August | - | 06. September | --- | 3.753 dkr. | --- | |
| 07. September | - | 13. September | --- | 3.567 dkr. | --- | |
| 14. September | - | 04. Oktober | --- | 3.158 dkr. | --- | |
| 05. Oktober | - | 01. November | --- | 3.010 dkr. | --- | |
| 02. November | - | 08. November | --- | 2.415 dkr. | --- | |
| 09. November | - | 20. December | --- | 2.229 dkr. | --- | |
| 21. December | - | 31. December | --- | 3.381 dkr. | --- | |
Ingen indlæg endnu