







| Ejendomstype | Ferielejlighed |
| Rådighed | 1-4 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 3520 |
| Online siden 19.07.2004 | |
| Kategori | ![]() |

| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 31. Januar | - | 17. April | --- | 4.161 dkr. | --- | Højsæson |
| 31. Januar | - | 17. April | --- | 4.161 dkr. | --- | Højsæson |
| 17. April | - | 02. Maj | --- | 3.641 dkr. | --- | Efter sæson |
| 17. April | - | 02. Maj | --- | 3.641 dkr. | --- | Efter sæson |
| 01. Juni | - | 01. November | --- | 2.601 dkr. | --- | Højsæson |
| 01. Juni | - | 01. November | --- | 2.601 dkr. | --- | Højsæson |
| 27. November | - | 24. December | --- | 2.757 dkr. | --- | Før sæson |
| 27. November | - | 24. December | --- | 2.757 dkr. | --- | Før sæson |
| 25. December | - | 08. Januar | --- | 4.942 dkr. | --- | Højsæson |
| 25. December | - | 08. Januar | --- | 4.942 dkr. | --- | Højsæson |
| 08. Januar | - | 28. Januar | --- | 4.109 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 08. Januar | - | 28. Januar | --- | 4.109 dkr. | --- | Mellemsæson |
Ingen indlæg endnu