








| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-7 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 510477 |
| Online siden 29.01.2012 | |



| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. Januar | - | 30. April | --- | 1.709 dkr. | --- | Før sæson |
| 01. Maj | - | 30. Juni | --- | 2.006 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 01. Juli | - | 31. August | --- | 2.378 dkr. | --- | Højsæson |
| 01. September | - | 31. Oktober | --- | 2.006 dkr. | --- | Efter sæson |
| 01. November | - | 31. December | --- | 1.709 dkr. | --- | |
Ingen indlæg endnu