






| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-7 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 3211 |
| Online siden 19.07.2004 | |
| Istandsættelse | 2002 |
| Stue | 180 m² |
| Have | 900 m² |





| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 03. Januar | - | 03. April | --- | 7.438 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 04. April | - | 18. April | --- | 13.212 dkr. | --- | Højsæson |
| 17. April | - | 21. Maj | --- | 9.831 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 23. Maj | - | 04. Juni | --- | 13.212 dkr. | --- | Højsæson |
| 05. Juni | - | 25. Juni | --- | 9.831 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 27. Juni | - | 03. September | --- | 13.212 dkr. | --- | Højsæson |
| 04. September | - | 28. Oktober | --- | 9.831 dkr. | --- | Mellemsæson |
| 30. Oktober | - | 18. December | --- | 7.438 dkr. | --- | Udenfor sæson |
| 19. December | - | 09. Januar | --- | 13.212 dkr. | --- | Højsæson |


Kommentarer Tyskland 
God og hyggelig lejlighed med god beliggenhed nær offentlig transport. Lejligheden er meget ren og der er alt hvad man kan ønske dog minus trådløs
03.02.2012 af Lutz