
|
Min Kontaktperson
Hr. Peter BronsveldHolland Kontaktpersonen taler følgende sprog: ![]() ![]() ![]() Telefon: +31 (0)6 5491 2266 Fax: +31 (0)6 5491 2266 Kontakttidspunkter (Lokal tid) Mandag 08.00-20.00 Tirsdag 08.00-20.00 Onsdag 08.00-20.00 Torsdag 08.00-20.00 Fredag 08.00-20.00 Lørdag 08.00-20.00 Søndag 08.00-20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indretning - Feriehus Kargicak - Alanya |
| Stue 1 | 45 m², Sofahjørne, Spisekrog, Fliser, Ventilator, TV |
| Soveværelse 1 | 18 m², 2 Enkeltmandssenge, Radiovækkeur, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator, Lysdæmpning |
| Soveværelse 2 | 16 m², 2 Enkeltmandssenge, Radiovækkeur, Læselampe/-lys, Sengebord, Ventilator, Lysdæmpning |
| Køkken 1 | 12 m², 6 Siddepladser, Indbygningskøkken, Amerikansk køkken, 1 Kogeplader, Gaskomfur, Ovn, Emhætte, Køleskab, Fryser, Vaskemaskine, Kaffemaskine, Toastmaskine, Køkkenudstyr og -service til rådighed, Ventilator |
| Bad & Toilet 1 | 12 m², Badekar, Brusekabine, Vaskekumme, Kun toilet, Spejle |
| Parkeringsmulighed | Privat parkeringsplads på ejendommen, Garage, Aflåselig garage |
| Radiator | Air-Condition, Varmt vand, Centralvarme |
| Telekommunikation | Internet, Netværk (mobil) |
| Husholdningsartikler | TV, HiFi anlæg, Satellit-modtager |
| Diverse | Pool, Boblebad, Vaskemaskine, Tørrerum, Havemøbler, Havegrill, Strygejern |
Priser & Betalingsmåder |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 03. Juli | - | 06. September | --- | 3.167 dkr. | --- | |
| 06. September | - | 16. Oktober | --- | 2.608 dkr. | --- | |
| 16. Oktober | - | 01. November | --- | 2.795 dkr. | --- | |
| 01. November | - | 18. December | --- | 2.049 dkr. | --- | |
| 18. December | - | 03. Januar | --- | 2.795 dkr. | --- | |
| 03. Januar | - | 19. Februar | --- | 2.236 dkr. | --- | |
| 19. Februar | - | 28. Februar | --- | 2.646 dkr. | --- | |
| 28. Februar | - | 30. April | --- | 2.236 dkr. | --- | |
| 30. April | - | 08. Maj | --- | 2.981 dkr. | --- | |
| 08. Maj | - | 02. Juli | --- | 2.646 dkr. | --- | |
| 02. Juli | - | 05. September | --- | 3.354 dkr. | --- | |
| 05. September | - | 15. Oktober | --- | 2.795 dkr. | --- | |
| 15. Oktober | - | 11. November | --- | 3.354 dkr. | --- | |
| 11. November | - | 24. December | --- | 2.236 dkr. | --- | |
| 24. December | - | 08. Januar | --- | 2.981 dkr. | --- | |
| 08. Januar | - | 18. Februar | --- | 2.422 dkr. | --- | |
| 18. Februar | - | 05. Marts | --- | 2.981 dkr. | --- | |
| 05. Marts | - | 28. April | --- | 2.422 dkr. | --- | |
| 28. April | - | 07. Maj | --- | 3.354 dkr. | --- | |
| 07. Maj | - | 30. Juni | --- | 2.795 dkr. | --- | |
| 30. Juni | - | 03. September | --- | 3.540 dkr. | --- | |
| 03. September | - | 13. Oktober | --- | 2.981 dkr. | --- | |
| 13. Oktober | - | 28. Oktober | --- | 3.540 dkr. | --- | |
| 28. Oktober | - | 22. December | --- | 2.422 dkr. | --- | |
| 22. December | - | 07. Januar | --- | 3.167 dkr. | --- | |


Omgivelser & Fritid - Feriehus Kargicak - Alanya |
Rådighedskalender - Feriehus Kargicak - Alanya |