
Ferielejlighed Dubrovnik: Apartment Tanja 55 m² - 4.177 dkr./Uge, Direkte på vandet/havet, Kæledyr tilladt
|
|
Min Kontaktperson
Hr. Tonko Brailo Kroatien Kontaktpersonen taler følgende sprog: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: +385 (0)20 311 661 Mobil: +385 (0)91 889 0094 Fax: (0)20 311 661 Kontakttidspunkter (Lokal tid) Mandag 07:00-23:00 Tirsdag 07:00-23:00 Onsdag 07:00-23:00 Torsdag 07:00-23:00 Fredag 07:00-23:00 Lørdag 07:00-23:00 Søndag 07:00-23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indretning - Ferielejlighed Dubrovnik |
| Stue 1 | 8 m², Laminatgulv |
| Soveværelse 1 | 12 m², 1 Dobbeltsenge, Læselampe/-lys |
| Soveværelse 2 | 4 m², 2 Enkeltmandssenge, Læselampe/-lys |
| Køkken 1 | 9 m², Indbygningskøkken, Keramisk komfur, Ovn, Køleskab, Fryser, Vaskemaskine, Mikroovn, Kaffemaskine, Espressomaskine, Toastmaskine, Køkkenudstyr og -service til rådighed |
| Bad & Toilet 1 | 7 m², Brusekabine, Bidet, Sollys |
| Parkeringsmulighed | Offentlig parkeringsplads |
| Radiator | Air-Condition, Varmt vand |
| Telekommunikation | Internet |
| Husholdningsartikler | TV, Computer, DVD afspiller, Video, HiFi anlæg, Satellit-modtager |
| Diverse | Vaskemaskine, Havegrill |
Priser & Betalingsmåder |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. April | - | 31. Maj | --- | 4.177 dkr. | --- | |
| 01. Juni | - | 30. Juni | --- | 5.222 dkr. | --- | |
| 01. September | - | 30. September | --- | 5.222 dkr. | --- | |
| 01. Oktober | - | 05. November | --- | 4.177 dkr. | --- | |
| 01. April | - | 31. Maj | --- | 4.177 dkr. | --- | |
| 01. Juni | - | 30. Juni | --- | 5.222 dkr. | --- | |
| 01. Juli | - | 31. August | --- | 6.266 dkr. | --- | |
| 01. September | - | 30. September | --- | 5.222 dkr. | --- | |
| 01. Oktober | - | 30. Oktober | --- | 4.177 dkr. | --- | |
Omgivelser & Fritid - Ferielejlighed Dubrovnik |
Rådighedskalender - Ferielejlighed Dubrovnik |