






| Ejendomstype | Feriehus |
| Rådighed | 1-7 Antal mennesker |
| Minimumophold | 7 Dage |
| Ankomst | Lø, Sø, Ma, Ti, On, To, Fr |
| Ejendom-ID | 6761 |
| Online siden 14.02.2008 | |
| Kategori | ![]() |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. April | - | 23. Maj | --- | 2.088 dkr. | --- | |
| 23. Maj | - | 06. Juni | --- | 2.304 dkr. | --- | |
| 06. Juni | - | 20. Juni | --- | 2.757 dkr. | --- | |
| 20. Juni | - | 04. Juli | --- | 3.359 dkr. | --- | |
| 04. Juli | - | 11. Juli | --- | 3.693 dkr. | --- | |
| 11. Juli | - | 25. Juli | --- | 4.206 dkr. | --- | |
| 25. Juli | - | 01. August | --- | 4.971 dkr. | --- | |
| 01. August | - | 08. August | --- | 6.799 dkr. | --- | |
| 08. August | - | 15. August | --- | 7.022 dkr. | --- | |
| 15. August | - | 22. August | --- | 5.789 dkr. | --- | |
| 22. August | - | 05. September | --- | 3.530 dkr. | --- | |
| 05. September | - | 19. September | --- | 2.304 dkr. | --- | |



Kommentarer Italien 
Dét er en skøn bolig med charme Og stil. Et sted hvor man trives , Og finder ro. Elsker at være dér. Har ferieret dér mange gange. Og " de 5 byer
17.05.2012 af Eva