










| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. Januar | - | 08. Januar | 1.040 dkr. | 5.573 dkr. | --- | |
| 08. Januar | - | 31. Marts | 892 dkr. | 5.202 dkr. | --- | |
| 31. Marts | - | 10. April | 1.263 dkr. | 7.357 dkr. | --- | |
| 11. April | - | 31. Oktober | 817 dkr. | 5.202 dkr. | --- | |
| 31. Oktober | - | 20. December | 743 dkr. | 4.830 dkr. | --- | |
| 20. December | - | 08. Januar | 1.115 dkr. | 6.316 dkr. | --- | |
Kommentarer Italien 
Dét er en skøn bolig med charme Og stil. Et sted hvor man trives , Og finder ro. Elsker at være dér. Har ferieret dér mange gange. Og " de 5 byer
17.05.2012 af Eva