
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Min Kontaktperson
Fru Madel meloni Italien Kontaktpersonen taler følgende sprog: ![]() ![]() ![]() Telefon: +39 070 891070 Mobil : +39 392 5814184 Kontakttidspunkter (Lokal tid) Mandag 9-20 Tirsdag 9-20 Onsdag 9-20 Torsdag 9-20 Fredag 9-20 Lørdag 9-20 Søndag 9-13 | ||||||||||||||||||||||||
Feriehus Stella di Mare II |
Et smukt hus er Middelhavet i stil med en stor have, eller kan du lækker aften med en gazebo, eller du kan spise udendørs.
I il'ya hus en spisestue med køkken med mikroovn, sti.
Wonderful værelser med charme og er udstyret med al komfort, badeværelse med bruser uafhængige, medfører.
I 1. Stock il'a bidet til søndag.
Ground Sko --
2 soveværelser
2 Bad euax
Alrum med tekøkken
1. Gulv
Hems med 2 sovesofa 2 pladser
2 soveværelser
2 badeværelser med bruser
adgang indipendentAccess insipendent haven, haven 250 kvm, emballering, TV, vaske maskine disken maskine, mikroovn
Indretning - Feriehus Stella di Mare II |
| Stue 1 | Spisekrog, Kamin, Mulighed for madlavning |
| Soveværelse 1 | 14 m², 1 Dobbeltsenge, 1 Enkeltmandssenge, TV, Læselampe/-lys, Sengebord |
| Soveværelse 2 | 13 m², 1 Dobbeltsenge, Læselampe/-lys, Sengebord |
| Soveværelse 3 | 14 m², 1 Dobbeltsenge, Læselampe/-lys, Sengebord |
| Soveværelse 4 | 9 m², 1 Dobbeltsenge, Læselampe/-lys, Sengebord |
| Soveværelse 5 | 13 m², 1 Dobbeltsenge, Lysdæmpning |
| Køkken 1 | Gaskomfur, Ovn, Køleskab, Vaskemaskine, Kaffemaskine, Køkkenudstyr og -service til rådighed |
| Bad & Toilet 1 | Brusekabine, Bidet |
| Bad & Toilet 2 | Brusekabine, Bidet |
| Bad & Toilet 3 | Brusekabine, Bidet |
| Bad & Toilet 4 | Brusekabine, Bidet |
| Radiator | Air-Condition, Opvarmning med brænde/ kul |
| Husholdningsartikler | TV |
| Diverse | Vaskemaskine, Tørrerum |
Priser & Betalingsmåder |
| Tidsrum | Nat | Uge | Måned | Sæsontype | ||
| 01. April | - | 31. Maj | --- | 6.707 dkr. | --- | |
| 31. Maj | - | 12. Juli | --- | 11.924 dkr. | --- | |
| 12. Juli | - | 26. Juli | --- | 14.160 dkr. | --- | |
| 26. Juli | - | 02. August | --- | 16.395 dkr. | --- | |
| 02. August | - | 16. August | --- | 19.376 dkr. | --- | |
| 16. August | - | 31. August | --- | 17.141 dkr. | --- | |
| 31. August | - | 14. September | --- | 11.179 dkr. | --- | |
| 16. Oktober | - | 15. December | --- | 5.962 dkr. | --- | |
Omgivelser & Fritid - Feriehus Stella di Mare II |