
Ferienhaus Charneca da Caparica - Portugal : 5 Schlafzimmer 1-12 Personen
|
Mein Ansprechpartner
Frau Maria Bernardo Portugal Der Ansprechpartner spricht folgende Sprachen: ![]() ![]() ![]() ![]() Telefon: + 351 966577862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung - Ferienhaus Charneca da Caparica |
| Wohnraum 1 | 18 m², Fliesen, Ventilator |
| Wohnraum 2 | 25 m², Kamin, Fliesen, Fernseher |
| Schlafzimmer 1 | 16 m², 3 Einzelbetten, Leselampe/-licht, Ventilator, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 2 | 16 m², 1 Doppelbetten, 1 Babybetten, Fernseher, Radiowecker, Leselampe/-licht, Nachttisch, Ventilator, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 3 | 16 m², 1 Doppelbetten, Radiowecker, Leselampe/-licht, Nachttisch, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 4 | 12 m², 2 Einzelbetten, Leselampe/-licht, Nachttisch, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 5 | 15 m², 1 Doppelbetten, 1 Babybetten, Fernseher, Radiowecker, Leselampe/-licht, Nachttisch, Abdunkelbar |
| Küche 1 | 20 m², 12 Sitzplätze, Gasherd, Backofen, Dunstabzug, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Kaffemaschine, Espressomaschine, Toaster, Geschirr vorhanden |
| Bad & WC 1 | 6 m², Duschkabine, Waschbecken, Bidet, Tageslicht, Spiegel, Haartrockner |
| Bad & WC 2 | 4 m², Duschkabine, Waschbecken, Bidet, Tageslicht, Spiegel, Haartrockner |
| Bad & WC 3 | 9 m², Badewanne, Waschbecken, Tageslicht, Spiegel, Haartrockner |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück |
| Heizung | Klimaanlage, Warmwasser, Holz-/Kohleheizung |
| Telekommunikation | Internet |
| Unterhaltungselektronik | Fernseher, Computer, DVD-Player, Videorekorder, Kabelfernsehen |
| Sonstiges | Pool, Waschmaschine, Gartenmöbel, Gartengrill, Bügeleisen, Kinderspielzeug, Safe |
Preise & Zahlungsarten |
| Zeitraum | Nacht | Woche | Monat | Saisontyp | ||
| 01. Januar | - | 22. März | --- | 500 € | --- | Nebensaison |
| 22. April | - | 31. Mai | --- | 600 € | --- | Zwischensaison |
| 01. Juni | - | 30. Juni | --- | 700 € | --- | |
| 01. Juli | - | 31. Juli | --- | 850 € | --- | |
| 01. August | - | 31. August | --- | 950 € | --- | Hauptsaison |
| 01. September | - | 22. September | --- | 700 € | --- | Nachsaison |
| 22. September | - | 15. Oktober | --- | 600 € | --- | |
| 15. Oktober | - | 22. Dezember | --- | 500 € | --- | |
Umgebung & Freizeit - Ferienhaus Charneca da Caparica |
Belegungskalender - Ferienhaus Charneca da Caparica |
Fotogalerie - Villa Jaune Ferienhaus Charneca da Caparica |
![]() Bad & WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Bad & WC 25.01.2013, 00:32 | ![]() Bad & WC 25.01.2013, 00:31 | ![]() Speisesaal 25.01.2013, 00:30 | ![]() Küche 25.01.2013, 00:29 | ![]() Schlafzimmer 25.01.2013, 00:28 | ![]() Schlafzimmer 25.01.2013, 00:27 | ![]() Freizeit 25.01.2013, 00:25 | ![]() Gartenanlage 25.01.2013, 00:23 | ![]() TV-Raum 25.01.2013, 00:30 | ![]() Freizeit 25.01.2013, 00:25 | ![]() Ferienobjekt 25.01.2013, 00:23 | ![]() Schlafzimmer 25.01.2013, 00:28 | ![]() Schlafzimmer 25.01.2013, 00:27 | ![]() Gartenanlage 25.01.2013, 00:23 | ![]() Ferienobjekt 25.01.2013, 00:24 | ![]() Wohnzimmer 25.01.2013, 00:31 | ![]() Schlafzimmer 25.01.2013, 00:28 |