
|
Mein Ansprechpartner
Herr Brian Phillips Thailand Der Ansprechpartner spricht folgende Sprachen: ![]() Telefon: +66(0) 8958 78754 Mobil : +44(0) 7768 976844 Sprechzeiten (Ortszeit) Montag 0900-1800 Dienstag 0900-1800 Mittwoch 0900-1800 Donnerstag 0900-1800 Freitag 0900-1800 Samstag 0900-1800 Sonntag 0900-1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung - Ferienhaus Phuket, Thailand |
| Wohnraum 1 | 60 m², Fliesen, Ventilator, Fernseher |
| Schlafzimmer 1 | 25 m², 1 Doppelbetten, Fernseher, Leselampe/-licht, Nachttisch, Ventilator, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 2 | 25 m², 1 Doppelbetten, Fernseher, Leselampe/-licht, Nachttisch, Ventilator, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 3 | 25 m², 1 Doppelbetten, Fernseher, Leselampe/-licht, Nachttisch, Ventilator, Abdunkelbar |
| Schlafzimmer 4 | 25 m², 2 Einzelbetten, 1 Babybetten, Fernseher, Leselampe/-licht, Nachttisch, Ventilator, Abdunkelbar |
| Küche 1 | 50 m², 12 Sitzplätze, Einbauküche, Amerikanische Küche, 1 Kochplatten, Gasherd, Backofen, Dunstabzug, Kühlschrank, Tiefkühlschrank, Mikrowelle, Kaffemaschine, Geschirr vorhanden, Ventilator |
| Bad & WC 1 | 15 m², Badewanne, Duschkabine, Waschbecken, nur WC, Tageslicht, Spiegel |
| Bad & WC 2 | 10 m², Duschkabine, Waschbecken, nur WC, Tageslicht, Spiegel |
| Bad & WC 3 | 10 m², Duschkabine, Waschbecken, nur WC, Tageslicht, Spiegel |
| Bad & WC 4 | 10 m², Duschkabine, Waschbecken, nur WC, Tageslicht, Spiegel |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück, Carport, Parkhaus |
| Heizung | Klimaanlage, Warmwasser |
| Telekommunikation | Telefon, Internet, Mobilfunk möglich |
| Unterhaltungselektronik | Fernseher, DVD-Player, Videorekorder, HiFi-Anlage, Kabelfernsehen |
| Sonstiges | Pool, Whirlpool, Waschmaschine, Wäschetrockner, Gartenmöbel, Kinderspielzeug, Safe |
Preise & Zahlungsarten |
| Zeitraum | Nacht | Woche | Monat | Saisontyp | ||
| 15. November | - | 21. Dezember | 348 € | 2.280 € | --- | |
| 21. Dezember | - | 06. Januar | --- | 4.483 € | --- | |
| 06. Januar | - | 31. August | 367 € | 2.550 € | --- | |
| 01. September | - | 21. Dezember | 367 € | 2.550 € | --- | Hauptsaison |
| 21. Dezember | - | 06. Januar | 696 € | --- | --- | |










Umgebung & Freizeit - Ferienhaus Phuket, Thailand |
Belegungskalender - Ferienhaus Phuket, Thailand |