
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mein Ansprechpartner
Herr Antonio Moro Italien Der Ansprechpartner spricht folgende Sprachen: ![]() ![]() Telefon: 39 0 963 68426 Sprechzeiten (Ortszeit) Montag 18.00-23.00 Dienstag 14.00-23.00 Mittwoch 18.00-23.00 Donnerstag 18.00-23.00 Freitag 18.00-23.00 Samstag 8.00-23.00 Sonntag 8.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung - Ferienhaus Tropea |
| Wohnraum 1 | Ventilator |
| Schlafzimmer 1 | 12 m², 1 Doppelbetten, Fernseher, Nachttisch |
| Küche 1 | 6 m², 6 Sitzplätze, Ceran-Feld, Gasherd, Backofen, Kühlschrank, Kaffemaschine, Espressomaschine, Geschirr vorhanden |
| Bad & WC 1 | 4 m², Duschkabine, Bidet |
| Parkmöglichkeiten | Privatparkplatz auf Grundstück |
| Heizung | Warmwasser |
| Unterhaltungselektronik | Fernseher, DVD-Player, Videorekorder, Kabelfernsehen |
| Sonstiges | Trockenraum, Gartenmöbel, Gartengrill, Safe |
Preise & Zahlungsarten |
| Zeitraum | Nacht | Woche | Monat | Saisontyp | ||
| 19. Januar | - | 05. April | --- | 100 € | --- | |
| 05. April | - | 31. Mai | --- | 130 € | --- | |
| 31. Mai | - | 07. Juni | --- | 150 € | --- | |
| 07. Juni | - | 14. Juni | --- | 200 € | --- | |
| 14. Juni | - | 28. Juni | --- | 250 € | --- | |
| 28. Juni | - | 12. Juli | --- | 300 € | --- | |
| 12. Juli | - | 19. Juli | --- | 350 € | --- | |
| 19. Juli | - | 26. Juli | --- | 400 € | --- | |
| 26. Juli | - | 02. August | --- | 450 € | --- | |
| 02. August | - | 09. August | --- | 500 € | --- | |
| 09. August | - | 16. August | --- | 550 € | --- | |
| 16. August | - | 23. August | --- | 550 € | --- | |
| 23. August | - | 30. August | --- | 350 € | --- | |
| 30. August | - | 06. September | --- | 300 € | --- | |
| 06. September | - | 13. September | --- | 250 € | --- | |
| 13. September | - | 27. September | --- | 200 € | --- | |
Umgebung & Freizeit - Ferienhaus Tropea |