
| Objektart | |
| Belegung | 1- Personen |
| Ankunft | Sa, So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| Objekt-ID | |
| Online seit 01.01.1970 | |






| Zeitraum | Nacht | Woche | Monat | Saisontyp | ||
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 350 € | --- | Hauptsaison |
| 12. März | - | 19. März | --- | 392 € | --- | Vorsaison |
| 19. März | - | 02. April | --- | 497 € | --- | Hauptsaison |
| 02. April | - | 23. April | --- | 392 € | --- | Vorsaison |
| 23. April | - | 09. Juli | --- | 434 € | --- | Nebensaison |
| 09. Juli | - | 10. September | --- | 497 € | --- | Hauptsaison |
| 28. Juli | - | 01. September | --- | 350 € | --- | |
| 01. August | - | 30. Oktober | --- | 490 € | --- | |
| 01. September | - | 02. November | --- | 570 € | --- | |
| 10. September | - | 08. Oktober | --- | 434 € | --- | Hauptsaison |
| 08. Oktober | - | 10. Januar | --- | 392 € | --- | Nachsaison |
| 02. November | - | 20. Dezember | --- | 450 € | --- | |
| 20. Dezember | - | 02. Januar | --- | 640 € | --- | |
| 02. Januar | - | 02. März | --- | 450 € | --- | |
| 17. April | - | 16. Juni | --- | 1.120 € | --- | |
| 29. April | - | 25. November | --- | 695 € | --- | |
| 01. Mai | - | 31. Mai | --- | 570 € | --- | |
| 10. Mai | - | 31. Mai | --- | 210 € | --- | |
| 31. Mai | - | 01. September | --- | 350 € | --- | |
| 01. Juni | - | 25. Juni | --- | 245 € | --- | |
| 17. Juni | - | 30. Juni | --- | 1.400 € | --- | |
| 26. Juni | - | 14. Juli | --- | 315 € | --- | |
| 01. Juli | - | 07. Juli | --- | 2.100 € | --- | |
| 08. Juli | - | 28. Juli | --- | 2.800 € | --- | |
| 15. Juli | - | 20. August | --- | 420 € | --- | |
| 29. Juli | - | 01. September | --- | 2.240 € | --- | |
| 21. August | - | 31. August | --- | 315 € | --- | |
| 01. September | - | 05. Oktober | --- | 210 € | --- | |
| 02. September | - | 22. September | --- | 1.750 € | --- | |
| 23. September | - | 29. September | --- | 1.400 € | --- | |
| 29. September | - | 23. Dezember | --- | 1.260 € | --- | |
| 25. November | - | 31. Dezember | --- | 850 € | --- | |
| 01. Januar | - | 28. April | --- | 1.195 € | --- | |
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 2.000 € | --- | |
| 27. September | - | 02. Mai | --- | 470 € | --- | |
| 07. November | - | 08. November | --- | 578 € | --- | |
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 2.100 € | --- | |
| 01. Januar | - | 30. Mai | --- | 480 € | --- | |
| 02. Mai | - | 04. Juli | --- | 680 € | --- | |
| 04. Juli | - | 29. August | --- | 980 € | --- | |
| 29. August | - | 03. Oktober | --- | 680 € | --- | |
| 03. Oktober | - | 31. Dezember | --- | 470 € | --- | |
| 31. Dezember | - | 30. August | --- | 2.100 € | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 550 € | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 590 € | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 480 € | --- | |
| 09. April | - | 16. April | --- | 550 € | --- | |
| 17. April | - | 23. Mai | --- | 480 € | --- | |
| 24. Mai | - | 04. Juli | --- | 550 € | --- | |
| 05. Juli | - | 29. August | --- | 690 € | --- | |
| 30. August | - | 26. September | --- | 550 € | --- | |
| 27. September | - | 19. Dezember | --- | 480 € | --- | |
| 20. Dezember | - | 03. Januar | --- | 690 € | --- | |
byłam tam