
| Objektart | |
| Belegung | 1- Personen |
| Ankunft | Sa, So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
| Objekt-ID | |
| Online seit 01.01.1970 | |






| Zeitraum | Nacht | Woche | Monat | Saisontyp | ||
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 14.018 руб | --- | Hauptsaison |
| 12. März | - | 19. März | --- | 15.700 руб | --- | Vorsaison |
| 19. März | - | 02. April | --- | 19.905 руб | --- | Hauptsaison |
| 02. April | - | 23. April | --- | 15.700 руб | --- | Vorsaison |
| 23. April | - | 09. Juli | --- | 17.382 руб | --- | Nebensaison |
| 09. Juli | - | 10. September | --- | 19.905 руб | --- | Hauptsaison |
| 28. Juli | - | 01. September | --- | 14.018 руб | --- | |
| 01. August | - | 30. Oktober | --- | 19.625 руб | --- | |
| 01. September | - | 02. November | --- | 22.829 руб | --- | |
| 10. September | - | 08. Oktober | --- | 17.382 руб | --- | Hauptsaison |
| 08. Oktober | - | 10. Januar | --- | 15.700 руб | --- | Nachsaison |
| 02. November | - | 20. Dezember | --- | 18.023 руб | --- | |
| 20. Dezember | - | 02. Januar | --- | 25.633 руб | --- | |
| 02. Januar | - | 02. März | --- | 18.023 руб | --- | |
| 17. April | - | 16. Juni | --- | 44.857 руб | --- | |
| 29. April | - | 25. November | --- | 27.835 руб | --- | |
| 01. Mai | - | 31. Mai | --- | 22.829 руб | --- | |
| 10. Mai | - | 31. Mai | --- | 8.411 руб | --- | |
| 31. Mai | - | 01. September | --- | 14.018 руб | --- | |
| 01. Juni | - | 25. Juni | --- | 9.812 руб | --- | |
| 17. Juni | - | 30. Juni | --- | 56.071 руб | --- | |
| 26. Juni | - | 14. Juli | --- | 12.616 руб | --- | |
| 01. Juli | - | 07. Juli | --- | 84.107 руб | --- | |
| 08. Juli | - | 28. Juli | --- | 112.143 руб | --- | |
| 15. Juli | - | 20. August | --- | 16.821 руб | --- | |
| 29. Juli | - | 01. September | --- | 89.714 руб | --- | |
| 21. August | - | 31. August | --- | 12.616 руб | --- | |
| 01. September | - | 05. Oktober | --- | 8.411 руб | --- | |
| 02. September | - | 22. September | --- | 70.089 руб | --- | |
| 23. September | - | 29. September | --- | 56.071 руб | --- | |
| 29. September | - | 23. Dezember | --- | 50.464 руб | --- | |
| 25. November | - | 31. Dezember | --- | 34.043 руб | --- | |
| 01. Januar | - | 28. April | --- | 47.861 руб | --- | |
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 80.102 руб | --- | |
| 27. September | - | 02. Mai | --- | 18.824 руб | --- | |
| 07. November | - | 08. November | --- | 23.149 руб | --- | |
| 01. Januar | - | 31. Dezember | --- | 84.107 руб | --- | |
| 01. Januar | - | 30. Mai | --- | 19.224 руб | --- | |
| 02. Mai | - | 04. Juli | --- | 27.235 руб | --- | |
| 04. Juli | - | 29. August | --- | 39.250 руб | --- | |
| 29. August | - | 03. Oktober | --- | 27.235 руб | --- | |
| 03. Oktober | - | 31. Dezember | --- | 18.824 руб | --- | |
| 31. Dezember | - | 30. August | --- | 84.107 руб | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 22.028 руб | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 23.630 руб | --- | |
| 04. Januar | - | 08. April | --- | 19.224 руб | --- | |
| 09. April | - | 16. April | --- | 22.028 руб | --- | |
| 17. April | - | 23. Mai | --- | 19.224 руб | --- | |
| 24. Mai | - | 04. Juli | --- | 22.028 руб | --- | |
| 05. Juli | - | 29. August | --- | 27.635 руб | --- | |
| 30. August | - | 26. September | --- | 22.028 руб | --- | |
| 27. September | - | 19. Dezember | --- | 19.224 руб | --- | |
| 20. Dezember | - | 03. Januar | --- | 27.635 руб | --- | |
byłam tam