






| Είδος αντικειμένου | Εξοχικό διαμέρισμα |
| Πληρότητα | 1-10 Άτομα |
| Άφιξη | Σά, Κυ, Δε, Τρ, Τε, Πέ, Πα |
| Αντικείμενο-ID | 5799 |
| Online από το 15.09.2004 | |
| Κατηγορία | ![]() |
| Χώρος στέγασης | 60 m² |
| Κήπος | 40 m² |




| Διάστημα | Νύχτα | Εβδομάδα | Μήνας | Τύπος σαιζόν | ||
| 18. Δεκέμβριος | - | 26. Δεκέμβριος | --- | 759 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 26. Δεκέμβριος | - | 02. Ιανουάριος | --- | 1.183 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 02. Ιανουάριος | - | 29. Ιανουάριος | --- | 554 € | --- | Εκτός σαιζόν |
| 29. Ιανουάριος | - | 05. Φεβρουάριος | --- | 759 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 05. Φεβρουάριος | - | 12. Φεβρουάριος | --- | 1.102 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 12. Φεβρουάριος | - | 26. Φεβρουάριος | --- | 1.183 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 26. Φεβρουάριος | - | 05. Μάρτιος | --- | 1.102 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 05. Μάρτιος | - | 12. Μάρτιος | --- | 759 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 12. Μάρτιος | - | 09. Απρίλιος | --- | 554 € | --- | Εκτός σαιζόν |
| 09. Απρίλιος | - | 16. Απρίλιος | --- | 759 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
Δεν καταχωρήσεις ακόμα