







| Είδος αντικειμένου | Εξοχικό διαμέρισμα |
| Πληρότητα | 1-4 Άτομα |
| Ελάχιστη διαμονή | 7 Ημέρες |
| Άφιξη | Σά, Κυ, Δε, Τρ, Τε, Πέ, Πα |
| Αντικείμενο-ID | 3520 |
| Online από το 19.07.2004 | |
| Κατηγορία | ![]() |

| Διάστημα | Νύχτα | Εβδομάδα | Μήνας | Τύπος σαιζόν | ||
| 31. Ιανουάριος | - | 17. Απρίλιος | --- | 560 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Ιανουάριος | - | 17. Απρίλιος | --- | 560 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 17. Απρίλιος | - | 02. Μάϊ | --- | 490 € | --- | Μετά από τη σαιζόν |
| 17. Απρίλιος | - | 02. Μάϊ | --- | 490 € | --- | Μετά από τη σαιζόν |
| 01. Ιούνιος | - | 01. Νοέμβριος | --- | 350 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 01. Ιούνιος | - | 01. Νοέμβριος | --- | 350 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 27. Νοέμβριος | - | 24. Δεκέμβριος | --- | 371 € | --- | Πριν από τη σαιζόν |
| 27. Νοέμβριος | - | 24. Δεκέμβριος | --- | 371 € | --- | Πριν από τη σαιζόν |
| 25. Δεκέμβριος | - | 08. Ιανουάριος | --- | 665 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 25. Δεκέμβριος | - | 08. Ιανουάριος | --- | 665 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 08. Ιανουάριος | - | 28. Ιανουάριος | --- | 553 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
| 08. Ιανουάριος | - | 28. Ιανουάριος | --- | 553 € | --- | Μέσα της σαιζόν |
Δεν καταχωρήσεις ακόμα