






| Είδος αντικειμένου | Εξοχικό σπίτι |
| Πληρότητα | 1-6 Άτομα |
| Ελάχιστη διαμονή | 4 Ημέρες |
| Άφιξη | Σά, Δε, Πα |
| Αντικείμενο-ID | 509576 |
| Online από το 20.04.2011 | |
| Κατηγορία | ![]() |
| Έτος κατασκευής | 2003 |
| Ανακαίνιση | 2009 |
| Χώρος στέγασης | 80 m² |
| Κήπος | 2000 m² |






| Διάστημα | Νύχτα | Εβδομάδα | Μήνας | Τύπος σαιζόν | ||
| 06. Μάϊ | - | 19. Μάϊ | --- | 475 € | --- | |
| 19. Μάϊ | - | 16. Ιούνιος | --- | 525 € | --- | |
| 17. Ιούνιος | - | 23. Ιούνιος | --- | 575 € | --- | |
| 24. Ιούνιος | - | 30. Ιούνιος | --- | 625 € | --- | |
| 01. Ιούλιος | - | 18. Αύγουστος | --- | 705 € | --- | |
| 19. Αύγουστος | - | 25. Αύγουστος | --- | 605 € | --- | |
| 26. Αύγουστος | - | 01. Σεπτέμβριος | --- | 505 € | --- | |
| 02. Σεπτέμβριος | - | 06. Οκτώβριος | --- | 425 € | --- | |
| 07. Οκτώβριος | - | 03. Νοέμβριος | --- | 405 € | --- | |
| 04. Νοέμβριος | - | 10. Νοέμβριος | --- | 325 € | --- | |
| 11. Νοέμβριος | - | 22. Δεκέμβριος | --- | 300 € | --- | |
| 23. Δεκέμβριος | - | 31. Δεκέμβριος | --- | 455 € | --- | |
| 01. Ιανουάριος | - | 15. Μάρτιος | --- | 300 € | --- | |
| 16. Μάρτιος | - | 05. Απρίλιος | --- | 355 € | --- | |
| 06. Απρίλιος | - | 12. Απρίλιος | --- | 455 € | --- | |
| 13. Απρίλιος | - | 10. Μάϊ | --- | 475 € | --- | |
| 11. Μάϊ | - | 14. Ιούνιος | --- | 525 € | --- | |
| 15. Ιούνιος | - | 21. Ιούνιος | --- | 575 € | --- | |
| 22. Ιούνιος | - | 05. Ιούλιος | --- | 625 € | --- | |
| 06. Ιούλιος | - | 16. Αύγουστος | --- | 705 € | --- | |
| 17. Αύγουστος | - | 23. Αύγουστος | --- | 605 € | --- | |
| 24. Αύγουστος | - | 06. Σεπτέμβριος | --- | 505 € | --- | |
| 07. Σεπτέμβριος | - | 13. Σεπτέμβριος | --- | 480 € | --- | |
| 14. Σεπτέμβριος | - | 04. Οκτώβριος | --- | 425 € | --- | |
| 05. Οκτώβριος | - | 01. Νοέμβριος | --- | 405 € | --- | |
| 02. Νοέμβριος | - | 08. Νοέμβριος | --- | 325 € | --- | |
| 09. Νοέμβριος | - | 20. Δεκέμβριος | --- | 300 € | --- | |
| 21. Δεκέμβριος | - | 31. Δεκέμβριος | --- | 455 € | --- | |
Δεν καταχωρήσεις ακόμα