


| Είδος αντικειμένου | Εξοχικό σπίτι |
| Πληρότητα | 1-6 Άτομα |
| Άφιξη | Σά, Κυ, Δε, Τρ, Τε, Πέ, Πα |
| Αντικείμενο-ID | 4974 |
| Online από το 19.07.2004 | |
| Κατηγορία | ![]() |
| Χώρος στέγασης | 125 m² |








| Διάστημα | Νύχτα | Εβδομάδα | Μήνας | Τύπος σαιζόν | ||
| 00. Undefined | - | 31. Μάϊ | --- | 530 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 00. Undefined | - | 31. Ιούλιος | --- | 875 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 00. Undefined | - | 31. Οκτώβριος | --- | 670 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 01. Ιούλιος | - | 31. Ιούλιος | --- | 875 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Ιούλιος | - | 31. Αύγουστος | --- | 945 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Αύγουστος | - | 00. Undefined | --- | 875 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Αύγουστος | - | 00. Undefined | --- | 670 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Οκτώβριος | - | 00. Undefined | --- | 435 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Μάϊ | - | 00. Undefined | --- | 670 € | --- | Κυρίως σαιζόν |
| 31. Ιούλιος | - | 31. Αύγουστος | --- | 945 € | --- | Κυρίως σαιζόν |





Δεν καταχωρήσεις ακόμα