Vacation Home Hippach Ferienhaus( A 241 04 ) |
|
Occupancy
|
6 People
|
|
Living Room
|
100 m²
|
|
Type of Property
|
Vacation Home
|
|
Country
|
Project-Id-Version: secondcasa
POT-Creation-Date: 2004-02-20 03:48+0100
PO-Revision-Date: 2008-06-23 18:24+0100
Last-Translator: secondcasa.com
Language-Team: secondcasa
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
|
|
Region
|
Schwaz Tyrol
|
|
Location
|
Hippach
|
|
Property-ID
|
22478
|
|
Seasons & Prices, Discount, Payment Types
-
08. December - 22. December 625 EUR
-
22. December - 29. December 922 EUR
-
29. December - 05. January 1 060 EUR
-
05. January - 12. January 629 EUR
-
12. January - 19. January 629 EUR
-
19. January - 26. January 666 EUR
-
26. January - 02. February 775 EUR
-
02. February - 09. February 1 040 EUR
-
09. February - 16. February 995 EUR
-
16. February - 23. February 995 EUR
-
23. February - 01. March 995 EUR
-
01. March - 08. March 965 EUR
-
08. March - 15. March 785 EUR
-
15. March - 22. March 833 EUR
-
22. March - 29. March 785 EUR
-
29. March - 05. April 625 EUR
-
05. April - 12. April 625 EUR
-
12. April - 19. April 625 EUR
-
19. April - 04. May 625 EUR
|