
|
Mi persona de contacto
Señora Silvana Bocaj Italia La persona de contacto habla los siguientes idiomas: ![]() ![]() Teléfono: + 39 3394961269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento - Casa de vacaciones Lipari |
| Dormitório 1 | 23 m², 1 Camas matrimoniales, 1 Camas individuales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche |
| Cocina 1 | 14 m², 6 Asientos, Cocina integral, Cocina de gas, Horno, Refrigerador, Congelador, Horno de microondas, Máquina de espresso, Tostador, Vajilla disponible |
| Baño & inodoro 1 | 10 m², Tina, Bidé, Luz del día, Espejos, Secador de pelo |
| Posibilidades de estacionamiento | Estacionamiento público |
| Electrónica de entretenimiento | TV |
| Otros | Plancha de ropa |
Precios & Forma de pago |
| Periodo | Noche | Semana | Mes | tipo de temporada | ||
| 01. Enero | - | 15. May | --- | 300 € | --- | |
| 15. May | - | 01. Junio | --- | 350 € | --- | |
| 01. Junio | - | 29. Junio | --- | 460 € | --- | |
| 29. Junio | - | 13. Julio | --- | 700 € | --- | |
| 13. Julio | - | 27. Julio | --- | 900 € | --- | |
| 27. Julio | - | 03. Agosto | --- | 960 € | --- | |
| 03. Agosto | - | 10. Diciembre | --- | 1 350 € | --- | |
| 10. Agosto | - | 17. Agosto | --- | 1 500 € | --- | |
| 17. Agosto | - | 24. Agosto | --- | 1 100 € | --- | |
| 24. Agosto | - | 31. Agosto | --- | 880 € | --- | |
| 31. Agosto | - | 14. Septiembre | --- | 640 € | --- | |
| 14. Septiembre | - | 28. Septiembre | --- | 380 € | --- | |
Alrededores & tiempo libre - Casa de vacaciones Lipari |
Calendario de ocupación - Casa de vacaciones Lipari |
Galería de fotos - Villa Maria Grazia Casa de vacaciones Lipari |
![]() 16.01.2013, 20:15 | ![]() 16.01.2013, 20:12 | ![]() 16.01.2013, 20:17 | ![]() 16.01.2013, 20:14 | ![]() 16.01.2013, 20:12 | ![]() 16.01.2013, 20:18 | ![]() 16.01.2013, 20:16 | ![]() 16.01.2013, 20:15 | ![]() 16.01.2013, 20:13 | ![]() 16.01.2013, 20:16 | ![]() 16.01.2013, 20:14 | ![]() 16.01.2013, 20:17 | ![]() 16.01.2013, 20:15 |