









| Tipo del objeto | Casa de vacaciones |
| Ocupación | 1-2 Personas |
| Estancia mínima | 2 Días |
| llegada | Sá, Do, Lu, Ma, Mi, Ju, Vi |
| Objeto-ID | 4600 |
| En línea desde 19.07.2004 | |
| Sala de estar | 14 m² |
| Jardín | 100 m² |






| Periodo | Noche | Semana | Mes | tipo de temporada | ||
| 19. May | - | 21. May | --- | 245 € | --- | |
| 21. May | - | 23. May | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 23. May | - | 28. May | --- | 245 € | --- | |
| 28. May | - | 30. May | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 30. May | - | 04. Junio | --- | 245 € | --- | |
| 04. Junio | - | 06. Junio | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 06. Junio | - | 11. Junio | --- | 245 € | --- | |
| 11. Junio | - | 13. Junio | --- | 525 € | --- | Temporada baja |
| 13. Junio | - | 18. Junio | --- | 245 € | --- | |
| 18. Junio | - | 20. Junio | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 20. Junio | - | 23. Junio | --- | 245 € | --- | |
| 23. Junio | - | 27. Junio | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 27. Junio | - | 11. Julio | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 11. Julio | - | 30. Julio | --- | 525 € | --- | Temporada baja |
| 30. Julio | - | 22. Agosto | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 22. Agosto | - | 10. Septiembre | --- | 525 € | --- | Temporada baja |
| 10. Septiembre | - | 12. Septiembre | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 12. Septiembre | - | 17. Septiembre | --- | 245 € | --- | |
| 17. Septiembre | - | 19. Septiembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 19. Septiembre | - | 24. Septiembre | --- | 245 € | --- | |
| 24. Septiembre | - | 26. Septiembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 26. Septiembre | - | 01. Octubre | --- | 245 € | --- | |
| 01. Octubre | - | 03. Octubre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 03. Octubre | - | 08. Octubre | --- | 245 € | --- | |
| 08. Octubre | - | 12. Octubre | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 12. Octubre | - | 15. Octubre | --- | 245 € | --- | |
| 15. Octubre | - | 17. Octubre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 17. Octubre | - | 22. Octubre | --- | 245 € | --- | |
| 22. Octubre | - | 24. Octubre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 24. Octubre | - | 29. Octubre | --- | 245 € | --- | |
| 29. Octubre | - | 01. Noviembre | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 01. Noviembre | - | 05. Noviembre | --- | 245 € | --- | |
| 05. Noviembre | - | 07. Noviembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 07. Noviembre | - | 12. Noviembre | --- | 245 € | --- | |
| 08. Noviembre | - | 10. Diciembre | --- | 245 € | --- | |
| 12. Noviembre | - | 14. Noviembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 14. Noviembre | - | 19. Noviembre | --- | 245 € | --- | |
| 19. Noviembre | - | 21. Noviembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 21. Noviembre | - | 26. Noviembre | --- | 245 € | --- | |
| 26. Noviembre | - | 28. Noviembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 28. Noviembre | - | 03. Diciembre | --- | 245 € | --- | |
| 03. Diciembre | - | 08. Noviembre | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 10. Diciembre | - | 12. Diciembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 12. Diciembre | - | 17. Diciembre | --- | 245 € | --- | |
| 17. Diciembre | - | 23. Diciembre | --- | 245 € | --- | |
| 23. Diciembre | - | 26. Diciembre | --- | 630 € | --- | Temporada alta |
| 26. Diciembre | - | 30. Diciembre | --- | 420 € | --- | Temporada baja |
| 30. Diciembre | - | 02. Enero | --- | 630 € | --- | Temporada alta |




Comentarios España 
Buenos dias. como he señalado y digo es un casa que se puede recomendar, quedaran como nosotros. Contentos.
09.04.2012 de Fernando