
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi persona de contacto
Señor Antun Milosevic Montenegro La persona de contacto habla los siguientes idiomas: ![]() ![]() ![]() Teléfono: ++381 82 333-306 Móvil : ++381 69 086933 Fax: ++381 82 333-307 Horario de contacto (Hora local) Lunes 08-20 Martes 08-20 Miércoles 08-20 Jueves 08-20 Viernes 08-20 Sábado 08-20 Domingo 08-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento - Motel Kotor Dobrota |
| Sala de estar 1 | 27 m², Cama, Rinconera (comedor), Azulejos, Einraum, Posibilidad de cocinar, Ventilador |
| Dormitório 1 | 16 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 2 | 16 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 3 | 26 m², 1 Camas matrimoniales, 2 Cama para niños pequeños, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 4 | 16 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 5 | 16 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 6 | 16 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 7 | 40 m², 1 Camas matrimoniales, 1 Camas individuales, 3 Cama para niños pequeños, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 8 | 22 m², 1 Camas matrimoniales, 2 Camas individuales, TV, Lámpara pára lectura, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Dormitório 9 | 27 m², 1 Camas matrimoniales, 1 Camas individuales, TV, Mesita de noche, Ventilador, Posibilidad de atenuar la luz |
| Cocina 1 | 7 m², 1 Hornillos, Refrigerador |
| Posibilidades de estacionamiento | Estacionamiento privado en terreno particular, Estacionamiento público |
| Calefacción | Aire acondicionado, Agua caliente, Calefacción central |
| Telecomunicación | Teléfono, Fax, Internet, Telefonía móvil posible |
| Electrónica de entretenimiento | TV, Computadora, DVD-Player, Videocassette, Equipo de alta fidelidad, Televisión por satélite |
| Otros | Lavadora, Cuarto de secado , Caja fuerte |
Precios & Forma de pago |
| Periodo | Noche | Semana | Mes | tipo de temporada | ||
| 01. Enero | - | 31. Diciembre | --- | 420 € | --- | |
| 31. Diciembre | - | 31. Diciembre | --- | 140 € | --- | |
Alrededores & tiempo libre - Motel Kotor Dobrota |