
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mi persona de contacto
Señor Antonio Moro Italia La persona de contacto habla los siguientes idiomas: ![]() ![]() Teléfono: 39 0 963 68426 Horario de contacto (Hora local) Lunes 18.00-23.00 Martes 14.00-23.00 Miércoles 18.00-23.00 Jueves 18.00-23.00 Viernes 18.00-23.00 Sábado 8.00-23.00 Domingo 8.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Equipamiento - Casa de vacaciones Tropea |
| Sala de estar 1 | Ventilador |
| Dormitório 1 | 12 m², 1 Camas matrimoniales, TV, Mesita de noche |
| Cocina 1 | 6 m², 6 Asientos, Cocina de vitrocerámica, Cocina de gas, Horno, Refrigerador, Cafetera, Máquina de espresso, Vajilla disponible |
| Baño & inodoro 1 | 4 m², Ducha, Bidé |
| Posibilidades de estacionamiento | Estacionamiento privado en terreno particular |
| Calefacción | Agua caliente |
| Electrónica de entretenimiento | TV, DVD-Player, Videocassette, Televisión por cable |
| Otros | Cuarto de secado , Muebles de jardín, Parilla de jardín, Caja fuerte |
Precios & Forma de pago |
| Periodo | Noche | Semana | Mes | tipo de temporada | ||
| 19. Enero | - | 05. Abril | --- | 100 € | --- | |
| 05. Abril | - | 31. May | --- | 130 € | --- | |
| 31. May | - | 07. Junio | --- | 150 € | --- | |
| 07. Junio | - | 14. Junio | --- | 200 € | --- | |
| 14. Junio | - | 28. Junio | --- | 250 € | --- | |
| 28. Junio | - | 12. Julio | --- | 300 € | --- | |
| 12. Julio | - | 19. Julio | --- | 350 € | --- | |
| 19. Julio | - | 26. Julio | --- | 400 € | --- | |
| 26. Julio | - | 02. Agosto | --- | 450 € | --- | |
| 02. Agosto | - | 09. Agosto | --- | 500 € | --- | |
| 09. Agosto | - | 16. Agosto | --- | 550 € | --- | |
| 16. Agosto | - | 23. Agosto | --- | 550 € | --- | |
| 23. Agosto | - | 30. Agosto | --- | 350 € | --- | |
| 30. Agosto | - | 06. Septiembre | --- | 300 € | --- | |
| 06. Septiembre | - | 13. Septiembre | --- | 250 € | --- | |
| 13. Septiembre | - | 27. Septiembre | --- | 200 € | --- | |
Alrededores & tiempo libre - Casa de vacaciones Tropea |