









| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-2 Henkilömäärä |
| Lyhin asumisaika | 2 päivää |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 4600 |
| Internetissä vuodesta 19.07.2004 | |
| Olohuone | 14 m² |
| Puutarha | 100 m² |






| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 19. tou | - | 21. tou | --- | 245 € | --- | |
| 21. tou | - | 23. tou | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 23. tou | - | 28. tou | --- | 245 € | --- | |
| 28. tou | - | 30. tou | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 30. tou | - | 04. kesäkuu | --- | 245 € | --- | |
| 04. kesäkuu | - | 06. kesäkuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 06. kesäkuu | - | 11. kesäkuu | --- | 245 € | --- | |
| 11. kesäkuu | - | 13. kesäkuu | --- | 525 € | --- | Välikausi |
| 13. kesäkuu | - | 18. kesäkuu | --- | 245 € | --- | |
| 18. kesäkuu | - | 20. kesäkuu | --- | 420 € | --- | Välikausi |
| 20. kesäkuu | - | 23. kesäkuu | --- | 245 € | --- | |
| 23. kesäkuu | - | 27. kesäkuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 27. kesäkuu | - | 11. heinäkuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 11. heinäkuu | - | 30. heinäkuu | --- | 525 € | --- | Loppukausi |
| 30. heinäkuu | - | 22. elokuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 22. elokuu | - | 10. syyskuu | --- | 525 € | --- | Välikausi |
| 10. syyskuu | - | 12. syyskuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 12. syyskuu | - | 17. syyskuu | --- | 245 € | --- | |
| 17. syyskuu | - | 19. syyskuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 19. syyskuu | - | 24. syyskuu | --- | 245 € | --- | |
| 24. syyskuu | - | 26. syyskuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 26. syyskuu | - | 01. lokakuu | --- | 245 € | --- | |
| 01. lokakuu | - | 03. lokakuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 03. lokakuu | - | 08. lokakuu | --- | 245 € | --- | |
| 08. lokakuu | - | 12. lokakuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 12. lokakuu | - | 15. lokakuu | --- | 245 € | --- | |
| 15. lokakuu | - | 17. lokakuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
| 17. lokakuu | - | 22. lokakuu | --- | 245 € | --- | |
| 22. lokakuu | - | 24. lokakuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 24. lokakuu | - | 29. lokakuu | --- | 245 € | --- | |
| 29. lokakuu | - | 01. marraskuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 01. marraskuu | - | 05. marraskuu | --- | 245 € | --- | |
| 05. marraskuu | - | 07. marraskuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 07. marraskuu | - | 12. marraskuu | --- | 245 € | --- | |
| 08. marraskuu | - | 10. joulukuu | --- | 245 € | --- | |
| 12. marraskuu | - | 14. marraskuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 14. marraskuu | - | 19. marraskuu | --- | 245 € | --- | |
| 19. marraskuu | - | 21. marraskuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 21. marraskuu | - | 26. marraskuu | --- | 245 € | --- | |
| 26. marraskuu | - | 28. marraskuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 28. marraskuu | - | 03. joulukuu | --- | 245 € | --- | |
| 03. joulukuu | - | 08. marraskuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 10. joulukuu | - | 12. joulukuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 12. joulukuu | - | 17. joulukuu | --- | 245 € | --- | |
| 17. joulukuu | - | 23. joulukuu | --- | 245 € | --- | |
| 23. joulukuu | - | 26. joulukuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |
| 26. joulukuu | - | 30. joulukuu | --- | 420 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 30. joulukuu | - | 02. tammikuu | --- | 630 € | --- | Pääkausi |




Ei merkintöjä vielä