










| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-4 Henkilömäärä |
| Lyhin asumisaika | 7 päivää |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 5899 |
| Internetissä vuodesta 17.10.2004 | |
| Luokka | ![]() |
| Olohuone | 80 m² |
| Puutarha | 1000 m² |



| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 01. tammikuu | - | 02. heinäkuu | --- | 882 € | --- | Alkukausi |
| 02. heinäkuu | - | 27. elokuu | --- | 1.232 € | --- | Välikausi |
| 30. heinäkuu | - | 26. elokuu | --- | 1.722 € | --- | Pääkausi |
| 27. elokuu | - | 07. tammikuu | --- | 882 € | --- | Loppukausi |

Ei merkintöjä vielä