







| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-1 Henkilömäärä |
| Lyhin asumisaika | 7 päivää |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 8653 |
| Internetissä vuodesta 28.02.2006 | |
| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 00. Undefined | - | 00. Undefined | --- | 580 € | --- | |
| 00. Undefined | - | 31. lokakuu | --- | 510 € | --- | |
| 01. tammikuu | - | 31. maaliskuu | --- | 350 € | --- | |
| 31. maaliskuu | - | 00. Undefined | --- | 510 € | --- | |
| 31. lokakuu | - | 31. joulukuu | --- | 350 € | --- | |



Ei merkintöjä vielä