




| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-8 Henkilömäärä |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 4156 |
| Internetissä vuodesta 19.07.2004 | |
| Luokka | ![]() |
| Olohuone | 90 m² |
| Puutarha | 1700 m² |








| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 27. tou | - | 24. kesäkuu | --- | 448 € | --- | |
| 05. marraskuu | - | 23. joulukuu | --- | 268 € | --- | |
| 23. joulukuu | - | 30. joulukuu | --- | 412 € | --- | |
| 30. joulukuu | - | 06. tammikuu | --- | 663 € | --- | |
| 07. tammikuu | - | 28. tammikuu | --- | 286 € | --- | |
| 28. tammikuu | - | 08. huhtikuu | --- | 286 € | --- | |
| 08. huhtikuu | - | 22. huhtikuu | --- | 448 € | --- | |
| 22. huhtikuu | - | 27. tou | --- | 322 € | --- | |
| 27. tou | - | 24. kesäkuu | --- | 448 € | --- | |
| 24. kesäkuu | - | 01. heinäkuu | --- | 663 € | --- | |
| 01. heinäkuu | - | 19. elokuu | --- | 770 € | --- | |
| 19. elokuu | - | 26. elokuu | --- | 663 € | --- | |
| 26. elokuu | - | 09. syyskuu | --- | 448 € | --- | |
| 09. syyskuu | - | 28. lokakuu | --- | 322 € | --- | |
| 28. lokakuu | - | 23. joulukuu | --- | 268 € | --- | |
| 23. joulukuu | - | 30. joulukuu | --- | 412 € | --- | |





Ei merkintöjä vielä