












| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-8 Henkilömäärä |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 4987 |
| Internetissä vuodesta 19.07.2004 | |
| Luokka | ![]() |
| Olohuone | 116 m² |





| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 22. tou | - | 26. kesäkuu | --- | 476 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 26. kesäkuu | - | 03. heinäkuu | --- | 882 € | --- | Pääkausi |
| 03. heinäkuu | - | 07. elokuu | --- | 1.015 € | --- | Pääkausi |
| 07. elokuu | - | 14. elokuu | --- | 882 € | --- | Pääkausi |
| 21. elokuu | - | 04. syyskuu | --- | 476 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 04. syyskuu | - | 25. syyskuu | --- | 336 € | --- | Kauden ulkopuolella |
Ei merkintöjä vielä