







| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1-8 Henkilömäärä |
| Lyhin asumisaika | 7 päivää |
| Tulo | La, Su, Ma, Ti, Ke, To, Pe |
| Kohde-ID | 6697 |
| Internetissä vuodesta 02.04.2005 | |
| Luokka | ![]() |


| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 27. maaliskuu | - | 29. tou | --- | 800 € | --- | |
| 29. tou | - | 03. heinäkuu | --- | 1.000 € | --- | |
| 03. heinäkuu | - | 31. heinäkuu | --- | 1.300 € | --- | |
| 31. heinäkuu | - | 28. elokuu | --- | 2.100 € | --- | |
| 28. elokuu | - | 02. lokakuu | --- | 1.000 € | --- | |
| 02. lokakuu | - | 06. marraskuu | --- | 800 € | --- | |


Ei merkintöjä vielä