










| Kohteen tyyppi | Lomakoti |
| Varaustilanne | 1- Henkilömäärä |
| Tulo | |
| Kohde-ID | 510401 |
| Internetissä vuodesta 27.12.2011 | |
| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 01. tammikuu | - | 08. tammikuu | 140 € | 750 € | --- | |
| 08. tammikuu | - | 31. maaliskuu | 120 € | 700 € | --- | |
| 31. maaliskuu | - | 10. huhtikuu | 170 € | 990 € | --- | |
| 11. huhtikuu | - | 31. lokakuu | 110 € | 700 € | --- | |
| 31. lokakuu | - | 20. joulukuu | 100 € | 650 € | --- | |
| 20. joulukuu | - | 08. tammikuu | 150 € | 850 € | --- | |
Ei merkintöjä vielä