
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yhteyshenkilöni
Project-Id-Version: secondcasa POT-Creation-Date: 2004-02-20 03:48+0100 PO-Revision-Date: 2013-02-07 09:31+0100 Last-Translator: secondcasa Project-Id-Version: secondcasa POT-Creation-Date: 2004-02-20 03:48+0100 PO-Revision-Date: 2013-02-07 09:31+0100 Last-Translator: secondcasa Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: ![]() Yhteysajat (Paikallinen aika) maanantai 09.00-23.00 tiistai 09.00-23.00 keskiviikko 09.00-23.00 torstai 09.00-23.00 perjantai 09.00-23.00 lauantai 09.00-23.00 sunnuntai 09.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sisustus - Lomahuoneisto Marbella |
| Olohuone 1 | 20 m², Tuuletin |
| Olohuone 2 | 20 m², Ruokailunurkkaus, Tuuletin |
| Makuuhuone 1 | 20 m², 2 Yhden hengen vuoteet, Lukuvalo, Yöpöytä, Tuuletin |
| Keittiö 1 | 10 m², Varustettu keittiö, Keraaminenn liesi, 1 Keittolevyt, Uuni, Liesituuletin, Jääkaappi, Pakastin, Pesukone, Mikroaaltouuni, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Keittiötarvikkeet käytettävissä, Tuuletin |
| Pysäköintimahdollisuudet | Julkinen pysäköintialue |
| Lämmitys | Ilmastointi, Lämmin vesi, Keskuslämmitys |
| Household Electronics | TV, Videonauhuri |
| Muuta | Uima-allas, Pesukone, Puutarhakalusteet |
Hinnat & Maksutavat |
| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 01. syyskuu | - | 10. syyskuu | --- | 735 € | --- | Pääkausi |
| 11. syyskuu | - | 30. syyskuu | --- | 665 € | --- | Pääkausi |
| 01. lokakuu | - | 31. lokakuu | --- | 420 € | --- | Loppukausi |
| 01. marraskuu | - | 30. marraskuu | --- | 385 € | --- | Kauden ulkopuolella |
| 01. joulukuu | - | 24. joulukuu | --- | 420 € | --- | Loppukausi |
| 25. joulukuu | - | 31. joulukuu | --- | 665 € | --- | Pääkausi |
| 01. huhtikuu | - | 30. huhtikuu | --- | 420 € | --- | Alkukausi |
Ympäristö & vapaa-aika - Lomahuoneisto Marbella |