
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yhteyshenkilöni
Herra Docus Koks Alankomaat Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: ![]() ![]() ![]() ![]() Puhelin: +31 (0)13507 9200 Yhteysajat (Paikallinen aika) maanantai 08.00-23.00 tiistai 08.00-23.00 keskiviikko 08.00-23.00 torstai 08.00-23.00 perjantai 08.00-23.00 lauantai 08.00-23.00 sunnuntai 08.00-23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sisustus - Lomakoti DAYA VIEJA |
| Olohuone 1 | 70 m², Sohvanurkka, Ruokailunurkkaus, Takka, Laatat, Keittomahdollisuus, Tuuletin |
| Makuuhuone 1 | 16 m², 1 Parisängyt, Kelloradio, Lukuvalo, Yöpöytä, Tuuletin, Pimennettävä |
| Makuuhuone 2 | 15 m², 2 Yhden hengen vuoteet, Kelloradio, Lukuvalo, Yöpöytä, Tuuletin, Pimennettävä |
| Makuuhuone 3 | 16 m², 2 Yhden hengen vuoteet, Kelloradio, Lukuvalo, Yöpöytä, Tuuletin, Pimennettävä |
| Keittiö 1 | 25 m², 8 Istumapaikat, Varustettu keittiö, 1 Keittolevyt, Liesituuletin, Jääkaappi, Pakastin, Pesukone, Mikroaaltouuni, Kahvinkeitin, Leivänpaahdin, Keittiötarvikkeet käytettävissä |
| Kylpy & WC 1 | 4 m², Vain WC |
| Kylpy & WC 2 | 10 m², Kylpyamme, Suihkukomero, Bidee, Päivänvalo |
| Pysäköintimahdollisuudet | Käytettävissä yksityinen pysäköintipaikka, Autotalli, Lukittava autotalli |
| Lämmitys | Ilmastointi, Lämmin vesi, Keskuslämmitys |
| Teleyhteydet | Mobiiliyhteydet mahdollisia |
| Household Electronics | TV, DVD-soitin, Videonauhuri, HiFi-laitteisto, Satelliittivastaanotto |
| Muuta | Uima-allas, Pesukone, Kuivausrumpu, Kuivaushuone, Puutarhakalusteet, Puutarhagrilli, Lelut, Kassakaappi |
Hinnat & Maksutavat |
| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 01. tammikuu | - | 31. tammikuu | --- | 425 € | --- | |
| 29. tammikuu | - | 26. helmikuu | --- | 450 € | --- | |
| 26. helmikuu | - | 26. maaliskuu | --- | 475 € | --- | |
| 26. maaliskuu | - | 30. huhtikuu | --- | 500 € | --- | |
| 30. huhtikuu | - | 14. tou | --- | 675 € | --- | |
| 14. tou | - | 28. tou | --- | 775 € | --- | |
| 28. tou | - | 25. kesäkuu | --- | 875 € | --- | |
| 25. kesäkuu | - | 27. elokuu | --- | 1 200 € | --- | |
| 27. elokuu | - | 01. lokakuu | --- | 875 € | --- | |
| 01. lokakuu | - | 29. lokakuu | --- | 775 € | --- | |
| 29. lokakuu | - | 26. marraskuu | --- | 600 € | --- | |
| 26. marraskuu | - | 31. joulukuu | --- | 475 € | --- | |
Ympäristö & vapaa-aika - Lomakoti DAYA VIEJA |
Varauskalenteri - Lomakoti DAYA VIEJA |