
|
Yhteyshenkilöni
Herra chaalan BitarRanska Yhteyshenkilö puhuu seuraavia kieliä: ![]() Puhelin: 0032 65 840740 Matkapuhelin : 0032 495 188040 Yhteysajat (Paikallinen aika) maanantai 9-21 tiistai 9-21 keskiviikko 9-21 torstai 9-21 perjantai 9-21 lauantai 9-21 sunnuntai 10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisustus - Lomakoti tarascon |
| Olohuone 1 | 65 m², Sohvanurkka, Ruokailunurkkaus, Takka, Laatat, TV |
| Makuuhuone 1 | 1 Parisängyt, TV, Yöpöytä |
| Makuuhuone 2 | 1 Parisängyt, Lukuvalo, Yöpöytä |
| Makuuhuone 3 | 3 Yhden hengen vuoteet |
| Makuuhuone 4 | 2 Yhden hengen vuoteet, Yöpöytä, Tuuletin |
| Makuuhuone 5 | 1 Parisängyt, Yöpöytä, Tuuletin |
| Makuuhuone 6 | 1 Parisängyt, 1 Lastenvuoteet, Kelloradio, Lukuvalo, Yöpöytä |
| Keittiö 1 | 30 m², Varustettu keittiö, Kaasuliesi, Uuni, Liesituuletin, Jääkaappi, Pakastin, Pesukone, Mikroaaltouuni, Kahvinkeitin, Keittiötarvikkeet käytettävissä |
| Kylpy & WC 1 | Kylpyamme, Pesuallas |
| Kylpy & WC 2 | Kylpyamme, Pesuallas |
| Kylpy & WC 3 | Kylpyamme, Pesuallas |
| Kylpy & WC 4 | Suihkukomero, Pesuallas |
| Pysäköintimahdollisuudet | Käytettävissä yksityinen pysäköintipaikka, Lukittava autotalli |
| Lämmitys | Ilmastointi, Lämmin vesi, Keskuslämmitys, Puu-/hiililämmitys |
| Teleyhteydet | Internet |
| Household Electronics | TV, Satelliittivastaanotto |
| Muuta | Uima-allas, Pesukone, Puutarhakalusteet, Puutarhagrilli, Silitysrauta |
Hinnat & Maksutavat |
| Ajanjakso | Yö | Viikko | Kuukausi | Kauden tyyppi | ||
| 05. tammikuu | - | 30. maaliskuu | --- | 950 € | --- | |
| 30. maaliskuu | - | 01. kesäkuu | --- | 1 100 € | --- | |
| 01. kesäkuu | - | 29. kesäkuu | --- | 1 250 € | --- | |
| 29. kesäkuu | - | 13. heinäkuu | --- | 1 250 € | --- | |
| 13. heinäkuu | - | 27. heinäkuu | --- | 2 500 € | --- | |
| 27. heinäkuu | - | 16. elokuu | --- | 2 850 € | --- | |
| 17. elokuu | - | 23. elokuu | --- | 2 500 € | --- | |
| 24. elokuu | - | 30. elokuu | --- | 2 250 € | --- | |
| 31. elokuu | - | 21. syyskuu | --- | 950 € | --- | |
| 21. syyskuu | - | 21. joulukuu | --- | 950 € | --- | |
| 21. joulukuu | - | 28. joulukuu | --- | 1 250 € | --- | |
| 28. joulukuu | - | 04. tammikuu | --- | 1 250 € | --- | |

Ympäristö & vapaa-aika - Lomakoti tarascon |
Varauskalenteri - Lomakoti tarascon |