
| Vrsta objekta | Apartman za odmor |
| Posjed | 1-3 Osobe |
| Minimalni boravak | 3 Dani |
| Dolazak | Su, Ne, Po, Ut, Sr, Če, Pe |
| Objekat-ID | 508522 |
| Online od 01.01.2011 | |
| Kategorije | ![]() |
| Stambeni prostor | 22 m² |


| Rok | Noć | Tjednu | Mjesec | Tip sezone | ||
| 08. Siječanj | - | 26. Veljača | --- | 1.515 kn | --- | |
| 26. Veljača | - | 16. Travanj | --- | 1.894 kn | --- | |
| 16. Travanj | - | 30. Travanj | --- | 2.273 kn | --- | |
| 30. Travanj | - | 04. Lipanj | --- | 2.652 kn | --- | |
| 04. Lipanj | - | 25. Lipanj | --- | 3.030 kn | --- | |
| 25. Lipanj | - | 09. Srpanj | --- | 3.409 kn | --- | |
| 09. Srpanj | - | 30. Srpanj | --- | 3.788 kn | --- | |
| 30. Srpanj | - | 06. Kolovoz | --- | 4.167 kn | --- | |
| 06. Kolovoz | - | 27. Kolovoz | --- | 4.545 kn | --- | |
| 27. Kolovoz | - | 03. Rujan | --- | 4.167 kn | --- | |
| 03. Rujan | - | 17. Rujan | --- | 3.788 kn | --- | |
| 17. Rujan | - | 01. Listopad | --- | 3.030 kn | --- | |
| 01. Listopad | - | 15. Listopad | --- | 2.652 kn | --- | |
| 15. Listopad | - | 29. Listopad | --- | 2.273 kn | --- | |
| 29. Listopad | - | 24. Prosinac | --- | 1.515 kn | --- | |
| 24. Prosinac | - | 31. Prosinac | --- | 1.894 kn | --- | |


Zapis nije još